19 mart 2010 altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,85 | 55,2 | 55,2 | %0 | 18:59 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1123,4 | 1124,1 | 1124,1 | %0 | 18:59 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35820 | 35850 | 35850 | %0 | 18:59 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,91 | 50,56 | 50,56 | %0 | 18:59 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,81 | 32,29 | 32,29 | %0 | 18:59 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,21 | 91,60 | 91,60 | %0 | 18:59 |
| Yarım Altın Fiyatı | 175,42 | 180,19 | 180,19 | %0 | 18:59 |
| Tam Altın Fiyatı | 350,39 | 361,38 | 361,38 | %0 | 18:59 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 878,60 | 899,96 | 899,96 | %0 | 18:59 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.756,20 | 1.795,92 | 1.795,92 | %0 | 18:59 |
| Kalın Çeyrek Altın | 91,00 | 94,42 | 94,72 | %0 | 18:59 |
| Kalın Yarım Altın | 181,51 | 185,64 | 185,64 | %0 | 18:59 |
| Kalın Tam Altın | 362,31 | 370,97 | 370,97 | %0 | 18:59 |
| Kalın İkibuçuklu | 905,23 | 927,28 | 927,28 | %0 | 18:59 |
| Kalın Beşli Altın | 1.810,25 | 1.849,46 | 1.849,46 | %0 |
18:59 |
Güncel altın fiyatları için ziyaret ediniz http://altin-fiyatlari.blogcu.com