Altın fiyatları

4 nisan altın fiyatları 4 nisan çeyrek altın fiyatı

 

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 56,35 56,7 56,7 %0 19:05
Altın / Ons Fiyatı 1185 1185,7 1185,7 %0 19:05
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37720 37740 37740 %0 19:05
22 Ayar Altın Fiyatı 51,28 51,94 51,94 %0 19:05
14 Ayar Altın Fiyatı 32,68 33,17 33,17 %0 19:05
Çeyrek Altın Fiyatı 90,60 94,00 94,00 %0 19:05
Yarım Altın Fiyatı 180,19 185,01 185,01 %0 19:05
Tam Altın Fiyatı 359,95 371,01 371,01 %0 19:05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 902,60 924,04 924,04 %0 19:05
Beşli Altın Fiyatı 1.804,20 1.844,07 1.844,07 %0 19:05
Kalın Çeyrek Altın 93,48 96,90 97,20 %0 19:05
Kalın Yarım Altın 186,46 190,59 190,59 %0 19:05
Kalın Tam Altın 372,21 380,89 380,89 %0 19:05
Kalın İkibuçuklu 929,98 952,07 952,07 %0 19:05
Kalın Beşli Altın 1.859,75 1.899,04 1.899,04 %0 19:05

Arkadaşların Burada !