Altın fiyatları

 

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 57,2 57,55 57,55 %0 19:42
Altın / Ons Fiyatı 1170,8 1171,5 1171,5 %0 19:52
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37420 37440 37440 %0 19:52
22 Ayar Altın Fiyatı 52,05 52,72 52,72 %0 19:42
14 Ayar Altın Fiyatı 33,18 33,67 33,67 %0 19:42
Çeyrek Altın Fiyatı 91,95 95,37 95,37 %0 19:42
Yarım Altın Fiyatı 182,90 187,74 187,74 %0 19:42
Tam Altın Fiyatı 365,36 376,47 376,47 %0 19:42
İkibuçuklu Altın Fiyatı 916,20 937,68 937,68 %0 19:42
Beşli Altın Fiyatı 1.831,40 1.871,36 1.871,36 %0 19:42
Kalın Çeyrek Altın 94,88 98,30 98,60 %0 19:42
Kalın Yarım Altın 189,26 193,40 193,40 %0 19:42
Kalın Tam Altın 377,82 386,51 386,51 %0 19:42
Kalın İkibuçuklu 944,00 966,11 966,11 %0 19:42
Kalın Beşli Altın 1.887,80 1.927,13 1.927,13 %0 19:42

Arkadaşların Burada !